Tours y paseos en La Ventana
Un día afuera que organiza alguien más, en tierra o en el mar, cada uno con su precio. Hoy en Rent La Ventana: $29–$116 USD por persona más una pequeña tarifa de servicio, en 7 anuncios.

2 resultados
Lado a lado
Precios de cada vendedor al 15 de noviembre de 2026, antes de una pequeña tarifa de servicio. En orden alfabético.
| Negocio | Qué | Desde |
|---|---|---|
Salinas Adventures | Safari Marino | $158 USD por viaje |
Tiawi Experiences | Experiencia de Senderismo · Avanzado | $29 USD por persona |
Tiawi Experiences | Experiencia de Senderismo · Intermedio | $29 USD por persona |
Tiawi Experiences | Experiencia de Senderismo · Principiante | $29 USD por persona |
Tiawi Experiences | Tabla de paddle board al amanecer | $42 USD por persona |
Tiawi Experiences | Paseo en E-bike · Avanzado | $116 USD por persona |
Tiawi Experiences | Paseo en E-bike · Intermedio | $116 USD por persona |
Tiawi Experiences | Paseo en E-bike · Principiante | $116 USD por persona |
Preguntas

¿Cuánto cuesta un safari marino en La Ventana?
Unos 3,150 MXN por persona en lancha compartida, el promedio de los precios del pueblo en noviembre de 2026.
¿Cuándo hay orcas?
Están en el Mar de Cortés todo el año. Los avistamientos desde lancha aumentan en marzo y abril, y el máximo empieza en mayo.










